Изменения документа Home

Редактировал(а) Руслан Савельев 2025/12/09 09:02

От версии 45.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2025/09/19 09:15
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 49.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2025/09/22 05:39
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -5,10 +5,9 @@
5 5  (% class="lead" %)
6 6  **[[Приложения и Web-сервисы компании «Сибнефтекарт»>>doc:Prilozheniia_SNK.WebHome]]**
7 7  
8 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**СНК-АЗС**>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK-AZS.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa" %)Программа СНК-АЗС. Управление технологическими процессами приема-отпуска топлива на АЗС и АЗК, магазин, склад, услуги.
9 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**СНК-КСО**>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK_KSO.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa" %)Касса самообслуживания для клиентов. Компонент СНК-АЗС.
10 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**СНК-Менеджмент**>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK_Menedzhment.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa" %)"Управление продуктами СНК" (СНК-Менеджмент) - это Web сервис для клиентов, эксплуатирующих программное обеспечение СНК.
11 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**СНК-ЛК**>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK_LK.WebHome]] |(% style="background-color:#e6e6fa" %)Личный кабинет. Информационно-управляющий WEB сервис для контрагента СНК-ПЦ.
8 +(% style="width:50%" %)
9 +|[[**СНК-АЗС**>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK-AZS.WebHome]]|[[**СНК-Менеджмент**>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK_Menedzhment.WebHome]]
10 +|[[**СНК-КСО**>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK_KSO.WebHome]]|[[**СНК-ЛК**>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK_LK.WebHome]]
12 12  )))
13 13  
14 14  (% class="box" %)
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  (% class="lead" %)
17 17  **[[Руководства для оператора СНК-АЗС>>doc:Rukovodstva_dlia_operatora_SNK_AZS.WebHome]]**
18 18  
19 -|(% style="background-color:#e6e6fa; vertical-align:baseline" %)[[**Использование бонусных и дисконтных карт**>>doc:Rukovodstva_dlia_operatora_SNK_AZS.Ispol_zovanie_bonusnykh_i_diskontnykh_kart.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa; vertical-align:baseline" %)**[[Использование топливных карт>>doc:Rukovodstva_dlia_operatora_SNK_AZS.Ispol_zovanie_toplivnykh_kart.WebHome]]**
18 +|(% style="vertical-align:baseline" %)[[**Использование бонусных и дисконтных карт**>>doc:Rukovodstva_dlia_operatora_SNK_AZS.Ispol_zovanie_bonusnykh_i_diskontnykh_kart.WebHome]]|(% style="vertical-align:baseline" %)**[[Использование топливных карт>>doc:Rukovodstva_dlia_operatora_SNK_AZS.Ispol_zovanie_toplivnykh_kart.WebHome]]**
20 20  )))
21 21  
22 22  (% class="box" %)
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  (% class="lead" %)
25 25  **[[Руководства для менеджера СНК-АЗС и СНК-Офис>>doc:Rukovodstva_dlia_menedzhera_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.WebHome]]**
26 26  
27 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**«Управление складом» - руководство**>>doc:Rukovodstva_dlia_menedzhera_SNK_AZS_i_SNK_Ofis._Upravlenie_skladom____rukovodstvo.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**Корректировка смены**>>doc:Rukovodstva_dlia_menedzhera_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Korrektirovka_smeny.WebHome]]
26 +|[[**«Управление складом» - руководство**>>doc:Rukovodstva_dlia_menedzhera_SNK_AZS_i_SNK_Ofis._Upravlenie_skladom____rukovodstvo.WebHome]]|[[**Корректировка смены**>>doc:Rukovodstva_dlia_menedzhera_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Korrektirovka_smeny.WebHome]]
28 28  )))
29 29  
30 30  (% class="box" %)
... ... @@ -32,8 +32,8 @@
32 32  (% class="lead" %)
33 33  [[**Руководства для администратора СНК-АЗС и СНК-Офис**>>doc:Rukovodstva_dlia_administratora_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.WebHome]]
34 34  
35 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**Настройка продаж маркированного товара в СНК-АЗС**>>doc:Rukovodstva_dlia_administratora_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Nastroika_prodazh_markirovannogo_tovara_v_SNK_AZS.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Настройка продаж маркированного товара в СНК-Офис>>doc:Rukovodstva_dlia_administratora_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Nastroika_prodazh_markirovannogo_tovara_v_SNK_Ofis.WebHome]]**
36 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**Подключение локального модуля "Честного Знака" к СНК-АЗС**>>doc:Rukovodstva_dlia_administratora_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Podkliuchenie_lokal_nogo_modulia_CHestnogo_Znaka_k_SNK_AZS.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**Смена системы налогообложения и налоговой ставки для топлива или товаров**>>doc:Rukovodstva_dlia_administratora_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Smena_sistemy_nalogooblozheniia_i_nalogovoi_stavki.WebHome]]
34 +|[[**Настройка продаж маркированного товара в СНК-АЗС**>>doc:Rukovodstva_dlia_administratora_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Nastroika_prodazh_markirovannogo_tovara_v_SNK_AZS.WebHome]]|**[[Настройка продаж маркированного товара в СНК-Офис>>doc:Rukovodstva_dlia_administratora_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Nastroika_prodazh_markirovannogo_tovara_v_SNK_Ofis.WebHome]]**
35 +|[[**Подключение локального модуля "Честного Знака" к СНК-АЗС**>>doc:Rukovodstva_dlia_administratora_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Podkliuchenie_lokal_nogo_modulia_CHestnogo_Znaka_k_SNK_AZS.WebHome]]|[[**Смена системы налогообложения и налоговой ставки для топлива или товаров**>>doc:Rukovodstva_dlia_administratora_SNK_AZS_i_SNK_Ofis.Smena_sistemy_nalogooblozheniia_i_nalogovoi_stavki.WebHome]]
37 37  )))
38 38  
39 39  (% class="box" %)
... ... @@ -41,8 +41,8 @@
41 41  (% class="lead" %)
42 42  **[[Настройка оборудования>>doc:Nastroika_oborudovaniia.WebHome]]**
43 43  
44 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**Банковские, расчетные терминалы и СБП**>>doc:Nastroika_oborudovaniia.Bankovskie_raschetnye_terminaly_i_SBP.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**Сканеры штрих-кодов**>>doc:Nastroika_oborudovaniia.Skanery_shtrikh_kodov.WebHome]]
45 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**Терминалы самообслуживания**>>doc:Nastroika_oborudovaniia.Terminaly_samoobsluzhivaniia.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa" %)
43 +|[[**Банковские, расчетные терминалы и СБП**>>doc:Nastroika_oborudovaniia.Bankovskie_raschetnye_terminaly_i_SBP.WebHome]]|[[**Сканеры штрих-кодов**>>doc:Nastroika_oborudovaniia.Skanery_shtrikh_kodov.WebHome]]
44 +|[[**Терминалы самообслуживания**>>doc:Nastroika_oborudovaniia.Terminaly_samoobsluzhivaniia.WebHome]]|
46 46  )))
47 47  
48 48  (% class="box" %)
... ... @@ -51,8 +51,8 @@
51 51  **[[Настройка сервисов мобильных заявок>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.WebHome]]**
52 52  
53 53  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
54 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[СНК-Бензубер>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.SNK_BENZUBER_Zapravka.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[СНК-Яндекс.Заправка>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.SNK_IAndeks_Zapravka.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[СНК-О!Деньги>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.SNK_O_Den_gi.WebHome]]**
55 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[СНК-Метаника>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.SNK_Metanika.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[СНК-ТК Дизель-Гарант>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.TK_Dizel__Garant.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[СНК-НКС МП Лояльность>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.NKS_MP_Loial_nost_.WebHome]]**
53 +|**[[СНК-Бензубер>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.SNK_BENZUBER_Zapravka.WebHome]]**|**[[СНК-Яндекс.Заправка>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.SNK_IAndeks_Zapravka.WebHome]]**|**[[СНК-О!Деньги>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.SNK_O_Den_gi.WebHome]]**
54 +|**[[СНК-Метаника>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.SNK_Metanika.WebHome]]**|**[[СНК-ТК Дизель-Гарант>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.TK_Dizel__Garant.WebHome]]**|**[[СНК-НКС МП Лояльность>>doc:Nastroika_servisov_mobil_nykh_zaiavok.NKS_MP_Loial_nost_.WebHome]]**
56 56  )))
57 57  
58 58  (% class="box" %)
... ... @@ -60,8 +60,8 @@
60 60  (% class="lead" %)
61 61  **[[Сервисные операции>>doc:Servisnye_operatsii.WebHome]]**
62 62  
63 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**Восстановление данных**>>doc:Servisnye_operatsii.Vosstanovlenie_dannykh.WebHome]]|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Настройки в Windows>>doc:Servisnye_operatsii.Nastroiki_v_Windows.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Переход на MySQL версии 5.7>>doc:Servisnye_operatsii.Perekhod_na_MySQL_versii_5_7.WebHome]]**
64 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Установка СНК-АЗС>>doc:Servisnye_operatsii.Ustanovka_SNK_AZS.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Удаление закрытых смен>>doc:Servisnye_operatsii.Udalenie_zakrytykh_smen.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)
62 +|[[**Восстановление данных**>>doc:Servisnye_operatsii.Vosstanovlenie_dannykh.WebHome]]|**[[Настройки в Windows>>doc:Servisnye_operatsii.Nastroiki_v_Windows.WebHome]]**|**[[Переход на MySQL версии 5.7>>doc:Servisnye_operatsii.Perekhod_na_MySQL_versii_5_7.WebHome]]**
63 +|**[[Установка СНК-АЗС>>doc:Servisnye_operatsii.Ustanovka_SNK_AZS.WebHome]]**|**[[Удаление закрытых смен>>doc:Servisnye_operatsii.Udalenie_zakrytykh_smen.WebHome]]**|
65 65  )))
66 66  
67 67  (% class="box" %)
... ... @@ -69,7 +69,7 @@
69 69  (% class="lead" %)
70 70  **[[Справочная информация>>doc:Spravochnaia_informatsiia.WebHome]]**
71 71  
72 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[ТНВЭД коды моторного топлива>>doc:Spravochnaia_informatsiia.TNVED_kody_motornogo_topliva.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Описание формата топливных карт со штрих-кодом>>doc:Spravochnaia_informatsiia.Opisanie_formata_toplivnykh_kart_so_shtrikh_kodom.WebHome]]**
71 +|**[[ТНВЭД коды моторного топлива>>doc:Spravochnaia_informatsiia.TNVED_kody_motornogo_topliva.WebHome]]**|**[[Описание формата топливных карт со штрих-кодом>>doc:Spravochnaia_informatsiia.Opisanie_formata_toplivnykh_kart_so_shtrikh_kodom.WebHome]]**
73 73  )))
74 74  
75 75  (% class="box" %)
... ... @@ -77,7 +77,7 @@
77 77  (% class="lead" %)
78 78  **[[Ошибки и решения>>doc:Oshibki_i_resheniia.WebHome]]**
79 79  
80 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Ошибки с ККМ>>doc:Oshibki_i_resheniia.Kassa_i_cheki.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)[[**Ошибки формирования отчетов**>>doc:Oshibki_i_resheniia.Otchety.WebHome]]
81 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Ошибки при передаче данных>>doc:Oshibki_i_resheniia.Peredacha_danykh.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Ошибки при использовании топливных карт>>doc:Oshibki_i_resheniia.Oshibki_pri_ispol_zovanii_toplivnykh_kart.WebHome]]**
82 -|(% style="background-color:#e6e6fa" %)**[[Сбербанк - коды ошибок POS-терминала>>doc:Oshibki_i_resheniia.Sberbank_-_kody_oshibok_POS-terminala.WebHome]]**|(% style="background-color:#e6e6fa" %)
79 +|**[[Ошибки с ККМ>>doc:Oshibki_i_resheniia.Kassa_i_cheki.WebHome]]**|[[**Ошибки формирования отчетов**>>doc:Oshibki_i_resheniia.Otchety.WebHome]]
80 +|**[[Ошибки при передаче данных>>doc:Oshibki_i_resheniia.Peredacha_danykh.WebHome]]**|**[[Ошибки при использовании топливных карт>>doc:Oshibki_i_resheniia.Oshibki_pri_ispol_zovanii_toplivnykh_kart.WebHome]]**
81 +|**[[Сбербанк - коды ошибок POS-терминала>>doc:Oshibki_i_resheniia.Sberbank_-_kody_oshibok_POS-terminala.WebHome]]**|
83 83  )))