Исходный код вики Банковские расчетные терминалы и СБП
Редактировал(а) Руслан Савельев 2026/06/09 09:30
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
47.1 | 1 | |(% style="text-align:right; width:146px" %)[[~[~[image:1765171891485-125.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.SBP.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1258px" %)((( |
| |
46.1 | 2 | **[[СБП>>doc:.SBP.WebHome]]** |
| |
1.1 | 3 | |
| |
48.1 | 4 | (% class="small" %)Настройка оплат через СБП |
| |
23.4 | 5 | ))) |
| |
47.1 | 6 | |(% style="text-align:right; width:146px" %)[[~[~[image:1765171925030-198.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.Sberbank.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1258px" %)((( |
| |
23.5 | 7 | [[Сбербанк>>doc:.Sberbank.WebHome]] |
| |
5.1 | 8 | |
| |
48.1 | 9 | (% class="small" %)Подключение терминала Сбера |
| |
23.4 | 10 | ))) |
| |
47.1 | 11 | |(% style="text-align:right; width:146px" %)[[~[~[image:1765171926470-567.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.INPAS.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1258px" %)((( |
| |
23.5 | 12 | [[INPAS>>doc:.INPAS.WebHome]] |
| |
9.1 | 13 | |
| |
47.1 | 14 | (% class="small" %)Подключение терминала, работающего по протоколу INPAS через DualConnector 2.0 |
| |
23.4 | 15 | ))) |
| |
47.1 | 16 | |(% style="text-align:right; width:146px" %)[[~[~[image:1765171928014-730.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.Arcus_2.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1258px" %)((( |
| |
23.6 | 17 | [[Arcus 2>>doc:.Arcus_2.WebHome]] |
| |
6.1 | 18 | |
| |
47.1 | 19 | (% class="small" %)Подключение платежного терминала Arcus 2 CAP |
| |
23.4 | 20 | ))) |
| |
47.1 | 21 | |(% style="text-align:right; width:146px" %)[[~[~[image:1765171929997-159.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.Svoy_Club.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1258px" %)((( |
| |
23.6 | 22 | [[Svoy Club>>doc:.Svoy_Club.WebHome]] |
| |
23.4 | 23 | |
| |
47.1 | 24 | (% class="small" %)Руководство по настройке терминала Svoy.Club |
| |
23.4 | 25 | ))) |
| |
47.1 | 26 | |(% style="text-align:right; width:146px" %)[[~[~[image:1765171931477-434.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.Petrol_.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1258px" %)((( |
| |
23.7 | 27 | [[Петрол+>>doc:.Petrol_.WebHome]] |
| |
23.4 | 28 | |
| |
47.1 | 29 | (% class="small" %)Руководство по настройке терминала Петрол+ |
| |
23.4 | 30 | ))) |
| |
47.1 | 31 | |(% style="text-align:right; width:146px" %)[[~[~[image:1765171932846-721.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.Optima_bank.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1258px" %)((( |
| |
23.7 | 32 | [[Оптима банк>>doc:.Optima_bank.WebHome]] |
| |
23.4 | 33 | |
| |
47.1 | 34 | (% class="small" %)Руководство по настройке терминала Оптима банка |
| |
23.4 | 35 | ))) |
| |
47.1 | 36 | |(% style="text-align:right; width:146px" %)[[~[~[image:1765171935357-560.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.MBank.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1258px" %)((( |
| |
23.7 | 37 | [[MBank>>doc:.MBank.WebHome]] |
| |
23.4 | 38 | |
| |
47.1 | 39 | (% class="small" %)Руководство по настройке терминала MBank |
| |
23.4 | 40 | ))) |
| 41 | |||
| 42 |