Изменения документа ADAST

Редактировал(а) Руслан Савельев 2026/04/15 10:23

От версии 13.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/08 05:20
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 11.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/08 05:13
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -6,15 +6,14 @@
6 6  
7 7  
8 8  
9 -(% class="table-hover" %)
10 -|=(% style="background-color: lightgray;" %)Параметры|=(% style="background-color: lightgray;" %)Значения
11 -|Производитель ТРК|##ADAST##
12 -|Установленные в ТРК контроллеры|##ADP1/2, ADP1/M, ADP2/M, ADPMPD и ADPMPD/M##
13 -|Интерфейс управления|##RS485(2-wire)##
14 -|Протокол работы|##Easycall##
15 -|Тип устройства для подключения к ПК|##Преобразователи интерфейсов##
16 -|Модель устройства подключения к ПК|##RS485, USB-RS485##
17 -| |
9 +|= |= |= |= |= |= |=
10 +|Производитель ТРК|ADAST| | | | |
11 +|Установленные в ТРК контроллеры|ADP1/2, ADP1/M, ADP2/M, ADPMPD и ADPMPD/M| | | | |
12 +|Интерфейс управления|RS485(2-wire)| | | | |
13 +|Протокол работы|Easycall| | | | |
14 +|Тип оборудования для подключения к ПК|Преобразователи интерфейсов| | | | |
15 +| | | | | | |
16 +| | | | | | |
18 18  
19 19  
20 20