Изменения документа ADAST

Редактировал(а) Руслан Савельев 2026/04/15 10:23

От версии 14.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/08 05:22
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 11.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/08 05:13
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -3,20 +3,17 @@
3 3  **СТРАНИЦА В РАЗРАБОТКЕ !**
4 4  )))
5 5  
6 -~1. Информация
7 7  
8 -Подключение ТРК ADAST. Необходимое оборудо
9 9  
10 10  
11 -(% class="table-hover" %)
12 -|=(% style="background-color: lightgray;" %)Параметры|=(% style="background-color: lightgray;" %)Значения
13 -|Производитель ТРК|##ADAST##
14 -|Установленные в ТРК контроллеры|##ADP1/2, ADP1/M, ADP2/M, ADPMPD и ADPMPD/M##
15 -|Интерфейс управления|##RS485(2-wire)##
16 -|Протокол работы|##Easycall##
17 -|Тип устройства для подключения к ПК|##Преобразователи интерфейсов##
18 -|Модель устройства подключения к ПК|##RS485, USB-RS485##
19 -| |
9 +|= |= |= |= |= |= |=
10 +|Производитель ТРК|ADAST| | | | |
11 +|Установленные в ТРК контроллеры|ADP1/2, ADP1/M, ADP2/M, ADPMPD и ADPMPD/M| | | | |
12 +|Интерфейс управления|RS485(2-wire)| | | | |
13 +|Протокол работы|Easycall| | | | |
14 +|Тип оборудования для подключения к ПК|Преобразователи интерфейсов| | | | |
15 +| | | | | | |
16 +| | | | | | |
20 20  
21 21  
22 22