Изменения документа Gilbarco

Редактировал(а) Руслан Савельев 2026/04/16 04:29

От версии 32.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/16 04:23
Изменить комментарий: Загрузить новое вложение 1776313134577-252.png
К версии 29.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/16 04:20
Изменить комментарий: Загрузить новое вложение 1776313134577-252.png

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -9,7 +9,6 @@
9 9  
10 10  == **2. Оборудование** ==
11 11  
12 -(% class="responsive-table" %)
13 13  |=(% style="text-align: center; background-color: lightblue;" %)Параметры|=(% style="text-align: center; background-color: lightblue;" %)Значения
14 14  |(% style="vertical-align:middle" %)**Производитель ТРК**|Gilbarco
15 15  |(% style="vertical-align:middle" %)**Протокол работы концентратора**|Gilbarco Dispenser Two-Wire Protocol for Third Party Pump Controllers
... ... @@ -166,7 +166,7 @@
166 166  
167 167  [[Общие настройки контроллера Gilbarco>>image:1776312870385-708.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="422" width="900"]]
168 168  
169 -|=(% style="vertical-align: middle; text-align: center; background-color: lightblue;" %)Наименование параметра|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: lightblue;" %)Описание параметра
168 +|=(% style="vertical-align: middle;" %)Наименование параметра|=Описание параметра
170 170  |(% style="vertical-align:middle" %)**Версия контроллера**|Информация о версии библиотек контроллера в СНК-АЗС
171 171  |(% colspan="1" style="vertical-align:middle" %)**Порт**|Выберите COM-порт, к которому подключен Концентратор
172 172  |(% colspan="1" style="vertical-align:middle" %)**Скорость**|Если используете модель Концентратор нашего производства - установите скорость COM-порта 57600, если другие модели Концентраторов, то 9600.
... ... @@ -182,16 +182,17 @@
182 182  
183 183  [[Настройки каналов контроллера, подключенных к контроллеру Gilbarco>>image:1776313134577-252.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="422" width="900"]]
184 184  
185 -|=(% style="vertical-align: middle; text-align: center; background-color: lightblue;" %)**Наименование параметра**|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: lightblue;" %)Описание параметра
186 -|(% style="vertical-align:middle" %)**Связь**|Проверка связи с устройством
187 -|(% style="vertical-align:middle" %)**Адрес**|Устанавливает адрес стороны 0…32
188 -|(% style="vertical-align:middle" %)**Пистолет**|устанавливает адрес пистолета на стороне 1…8
189 -|(% style="vertical-align:middle" %)**Имя**|Имя канала для ТРК, используется в приложении "[[Управление конфигурацией СНК-АЗС>>url:https://doc.sncard.ru/bin/view/Prilozheniia_SNK/SNK-AZS/Upravlenie_konfiguratsiei_SNK_AZS/]]", в настройке ТРК ([[ссылка>>url:https://doc.sncard.ru/bin/view/Prilozheniia_SNK/SNK-AZS/Upravlenie_konfiguratsiei_SNK_AZS/Upravlenie_TRK/]])
190 -|(% style="vertical-align:middle" %)**Блокирована**|Блокировка позволяет на опрашивать данный шланг при запуске и работе СНК-АЗС (включите блокировку при неработающем пистолете)
191 -|(% style="vertical-align:middle" %)**Тип счетчика**|
192 -|(% style="vertical-align:middle" %)**Кол. пистолетов на стороне**|
193 -|(% style="vertical-align:middle" %)**Цена, после запятой**|
194 -|(% style="vertical-align:middle" %)**Режим ТРК**|
184 +|=Наименование параметра|=Описание параметра
185 +|**Связь**|Проверка связи с устройством
186 +|**Адрес**|Устанавливает адрес стороны 0…32
187 +|**Пистолет**|устанавливает адрес пистолета на стороне 1…8
188 +|**Имя**|Имя канала для ТРК, используется в приложении "[[Управление конфигурацией СНК-АЗС>>url:https://doc.sncard.ru/bin/view/Prilozheniia_SNK/SNK-AZS/Upravlenie_konfiguratsiei_SNK_AZS/]]", в настройке ТРК ([[ссылка>>url:https://doc.sncard.ru/bin/view/Prilozheniia_SNK/SNK-AZS/Upravlenie_konfiguratsiei_SNK_AZS/Upravlenie_TRK/]])
189 +|**Блокирована**|Блокировка позволяет на опрашивать данный шланг при запуске и работе СНК-АЗС (включите блокировку при неработающем пистолете)
190 +|**Тип пистолета**|Указывает СНК-АЗС является ли пистолет Мастером или Саттелитом, т.е. дополнительным для одновременного отпуска через два шланга с отсчетом отпущенной дозы по шлангу Мастера
191 +|**Адрес мастера**|Указывает адрес пистолета Мастера
192 +|**Точность суммы**|Устанавливает количество знаков после запятой
193 +|**Точность цены**|Устанавливает количество знаков после запятой
194 +|**Точность объема**|Устанавливает количество знаков после запятой
195 195  
196 196  
197 197