Исходный код вики Эксплуатация КСО
Редактировал(а) Руслан Савельев 2025/12/08 05:24
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | == **1. Общая информация** == | ||
| 2 | |||
| 3 | Данная инструкция предназначена для операторов АЗС и описывает процесс эксплуатации кассы самообслуживания (далее – КСО). | ||
| 4 | |||
| 5 | == **2. Разделы инструкции** == | ||
| 6 | |||
| 7 | (% class="box" %) | ||
| 8 | ((( | ||
| 9 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765170028795-344.png~]~]>>doc:.Zapusk_KSO.WebHome]]|((( | ||
| 10 | [[Запуск КСО>>doc:.Zapusk_KSO.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 11 | |||
| 12 | Как начать работу КСО | ||
| 13 | ))) | ||
| 14 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765170030238-241.png~]~]>>doc:.Otkrytie_smeny_na_KSO.WebHome]]|((( | ||
| 15 | [[Открытие смены на КСО>>doc:.Otkrytie_smeny_na_KSO.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 16 | |||
| 17 | Как открыть смену на ККМ и банковском терминале, подключенных к КСО | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765170031488-877.png~]~]>>doc:.Zakrytie_smeny_na_KSO.WebHome]]|((( | ||
| 20 | [[Закрытие смены на КСО>>doc:.Zakrytie_smeny_na_KSO.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 21 | |||
| 22 | Как закрыть смену на ККМ и банковском терминале, подключенных к КСО | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765170033782-519.png~]~]>>doc:.Poriadok_prodazhi_na_KSO.WebHome]]|((( | ||
| 25 | [[Порядок продажи на КСО>>doc:.Poriadok_prodazhi_na_KSO.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 26 | |||
| 27 | Инструкция по осуществлению продажи товаров и топлива на КСО | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765170036086-323.png~]~]>>doc:.Upravlenie_podkliuchennoi_k_KSO_KKM.WebHome]]|((( | ||
| 30 | [[Управление подключенной к КСО ККМ>>doc:.Upravlenie_podkliuchennoi_k_KSO_KKM.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 31 | |||
| 32 | Вход в меню управления ККМ. Просмотр статуса ККМ, операции с чеками ("продолжить печать" и "аннулирование чека"). Формирование X и Z отчетов ККМ | ||
| 33 | ))) | ||
| 34 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765170037650-789.png~]~]>>doc:.Upravlenie_podkliuchennym_k_KSO_terminalom_banka.WebHome]]|((( | ||
| 35 | [[Управление подключенным к КСО терминалом банка>>doc:.Upravlenie_podkliuchennym_k_KSO_terminalom_banka.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 36 | |||
| 37 | Вход в меню управления терминалом банка. Открытие и закрытие смены, промежуточный отчет по продажам через терминал банка за смену | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765170039358-362.png~]~]>>doc:.Operatsii_pri_otkrytoi_korzine_pokupatelia.WebHome]]|((( | ||
| 40 | [[Операции при открытой корзине покупателя >>doc:.Operatsii_pri_otkrytoi_korzine_pokupatelia.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 41 | |||
| 42 | Сброс корзины, переход к настройкам, просмотр леты событий и статуса устройства | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | ))) | ||
| 45 | |||
| 46 |