Изменения документа Настройка КСО

Редактировал(а) Руслан Савельев 2026/06/24 08:09

От версии 56.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/06/24 06:01
Изменить комментарий: Добавлен тег [Касса самообслуживания,КСО]
К версии 53.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/06/24 05:58
Изменить комментарий: Добавлен тег [Касса самообслуживания,КСО]

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -31,69 +31,78 @@
31 31  
32 32  (% class="box" %)
33 33  (((
34 -(% class="table-striped" %)
35 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
36 -[[image:1765168844351-274.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="48" width="48"]]
37 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:1229px" %)//Ссылки на отдельные разделы настроек//
34 +//Ссылки на отдельные разделы настроек//
38 38  **Выполняйте настройку последовательно по каждой ссылке для полной настройки КСО**
36 +
37 +(% class="table-striped" %)
39 39  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
40 40  [[4.1>>doc:.Nastroika_raboty_na_neskol_kikh_monitorakh.WebHome||target="_blank"]]
41 -)))|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
40 +)))|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)[[~[~[image:1765168844351-274.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Nastroika_raboty_na_neskol_kikh_monitorakh.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
42 42  [[Настройка работы на нескольких мониторах>>doc:.Nastroika_raboty_na_neskol_kikh_monitorakh.WebHome||target="_blank"]]
42 +
43 43  (% class="small" %)Настройка экрана для запуска «[[Приложения оператора СНК-АЗС>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK-AZS.Prilozhenie_operatora_SNK-AZS.WebHome||target="_blank"]]»
44 44  )))
45 45  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
46 46  [[4.2>>doc:.Nastroika_KSO_v__SNK_AZS_.WebHome||target="_blank"]]
47 -)))|(% style="text-align:right; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
47 +)))|(% style="text-align:right; width:135px" %)[[~[~[image:1765168846172-431.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Nastroika_KSO_v__SNK_AZS_.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
48 48  [[Настройка КСО в «СНК-АЗС»>>doc:.Nastroika_KSO_v__SNK_AZS_.WebHome||target="_blank"]]
49 +
49 49  (% class="small" %)Создание устройства КСО в СНК-АЗС и его настройка
50 50  )))
51 51  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
52 52  [[4.3>>doc:.Nastroika_oborudovaniia_i_initsializatsiia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
53 -)))|(% style="text-align:right; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
54 +)))|(% style="text-align:right; width:135px" %)[[~[~[image:1765168848461-484.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Nastroika_oborudovaniia_i_initsializatsiia_KSO.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
54 54  [[Настройка оборудования и инициализация КСО>>doc:.Nastroika_oborudovaniia_i_initsializatsiia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
56 +
55 55  (% class="small" %)Настройка подключенного к КСО оборудования (ККС, считыватель карт, сканер, банковский терминал и др.)
56 56  )))
57 57  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
58 58  [[4.4>>doc:.Administrirovanie_KSO.WebHome||target="_blank"]]
59 -)))|(% style="text-align:right; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
61 +)))|(% style="text-align:right; width:135px" %)[[~[~[image:1765168849569-836.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Administrirovanie_KSO.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
60 60  [[Администрирование КСО>>doc:.Administrirovanie_KSO.WebHome||target="_blank"]]
63 +
61 61  (% class="small" %)Настройка параметров работы КСО
62 62  )))
63 63  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
64 64  [[4.5>>doc:.Nastroika_grupp_tovarov_dlia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
65 -)))|(% style="text-align:right; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
68 +)))|(% style="text-align:right; width:135px" %)[[~[~[image:1765168852994-682.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Nastroika_grupp_tovarov_dlia_KSO.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
66 66  [[Настройка групп товаров для КСО>>doc:.Nastroika_grupp_tovarov_dlia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
70 +
67 67  (% class="small" %)Создание групп товаров, для быстрого выбора из корзины клиента на экране КСО
68 68  )))
69 69  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
70 70  [[4.6>>doc:.Nastroika_podtverzhdeniia_operatorom_pri_prodazhe_v_KSO.WebHome||target="_blank"]]
71 -)))|(% style="text-align:right; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
75 +)))|(% style="text-align:right; width:135px" %)[[~[~[image:1765168855120-609.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Nastroika_podtverzhdeniia_operatorom_pri_prodazhe_v_KSO.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
72 72  [[Настройка подтверждения оператором при продаже в КСО>>doc:.Nastroika_podtverzhdeniia_operatorom_pri_prodazhe_v_KSO.WebHome||target="_blank"]]
77 +
73 73  (% class="small" %)Установить на определенный товар флаг необходимости подтверждения оператором при продаже через КСО
74 74  )))
75 75  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
76 76  [[4.7>>doc:.Status_ustroistva.WebHome||target="_blank"]]
77 -)))|(% style="text-align:right; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
82 +)))|(% style="text-align:right; width:135px" %)[[~[~[image:1765168857109-585.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Status_ustroistva.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
78 78  [[Статус устройства>>doc:.Status_ustroistva.WebHome||target="_blank"]]
84 +
79 79  (% class="small" %)Информация по рабочим статусам КСО
80 80  )))
81 81  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
82 82  [[4.8>>doc:.Nastroika_skanera_cherez_servisnoe_meniu.WebHome||target="_blank"]]
83 -)))|(% style="text-align:right; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
89 +)))|(% style="text-align:right; width:135px" %)[[~[~[image:1765168858893-195.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Nastroika_skanera_cherez_servisnoe_meniu.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
84 84  [[Настройка сканера через сервисное меню>>doc:.Nastroika_skanera_cherez_servisnoe_meniu.WebHome||target="_blank"]]
91 +
85 85  (% class="small" %)Управление настройками сканера, выполнив вход в настройки по паролю администратора
86 86  )))
87 87  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
88 88  [[4.9>>doc:.Komandy_pri_udalennom_podkliuchenii_k_KSO.WebHome||target="_blank"]]
89 -)))|(% style="text-align:right; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
96 +)))|(% style="text-align:right; width:135px" %)[[~[~[image:1765168861270-656.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Komandy_pri_udalennom_podkliuchenii_k_KSO.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
90 90  [[Команды при удаленном подключении к КСО>>doc:.Komandy_pri_udalennom_podkliuchenii_k_KSO.WebHome||target="_blank"]]
98 +
91 91  (% class="small" %)Управление некоторыми функциями КСО, используя клавиатуру или удаленное подключение
92 92  )))
93 93  |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
94 94  [[4.10>>doc:.Otchet_po_ob_emam_zaiavok_KSO.WebHome||target="_blank"]]
95 -)))|(% style="text-align:right; width:135px" %) |(% style="width:1229px" %)(((
103 +)))|(% style="text-align:right; width:135px" %)[[~[~[image:1765168863937-563.png~|~|height="40" width="40"~]~]>>doc:.Otchet_po_ob_emam_zaiavok_KSO.WebHome||target="_blank"]]|(% style="width:1229px" %)(((
96 96  [[Отчет по объёмам заявок КСО>>doc:.Otchet_po_ob_emam_zaiavok_KSO.WebHome||target="_blank"]]
105 +
97 97  (% class="small" %)Информация по статистическим отчетам
98 98  )))
99 99  )))