Изменения документа Настройка КСО

Редактировал(а) Руслан Савельев 2026/06/24 08:09

От версии 59.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/06/24 07:57
Изменить комментарий: Добавлен тег [Касса самообслуживания,КСО]
К версии 60.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/06/24 07:59
Изменить комментарий: Добавлен тег [Касса самообслуживания,КСО]

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -29,76 +29,71 @@
29 29  
30 30  ----
31 31  
32 -(% class="wikigeneratedid" %)
33 -[[image:1765168844351-274.png||height="48" width="48"]]
34 -
35 35  == **4. Настройка** ==
36 36  
37 -(% class="box" %)
38 -(((
39 -(% class="table-striped" %)
40 -|=(% colspan="2" style="vertical-align: middle;" %)//Ссылки на отдельные разделы настроек//
34 +//Ссылки на отдельные разделы настроек//
41 41  **Выполняйте настройку последовательно по каждой ссылке для полной настройки КСО**
42 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
36 +
37 +(% class="table-striped" %)
38 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
43 43  [[4.1>>doc:.Nastroika_raboty_na_neskol_kikh_monitorakh.WebHome||target="_blank"]]
44 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
40 +)))|(% style="width:813px" %)(((
45 45  [[Настройка работы на нескольких мониторах>>doc:.Nastroika_raboty_na_neskol_kikh_monitorakh.WebHome||target="_blank"]]
46 46  (% class="small" %)Настройка экрана для запуска «[[Приложения оператора СНК-АЗС>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK-AZS.Prilozhenie_operatora_SNK-AZS.WebHome||target="_blank"]]»
47 47  )))
48 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
44 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
49 49  [[4.2>>doc:.Nastroika_KSO_v__SNK_AZS_.WebHome||target="_blank"]]
50 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
46 +)))|(% style="width:813px" %)(((
51 51  [[Настройка КСО в «СНК-АЗС»>>doc:.Nastroika_KSO_v__SNK_AZS_.WebHome||target="_blank"]]
52 52  (% class="small" %)Создание устройства КСО в СНК-АЗС и его настройка
53 53  )))
54 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
50 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
55 55  [[4.3>>doc:.Nastroika_oborudovaniia_i_initsializatsiia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
56 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
52 +)))|(% style="width:813px" %)(((
57 57  [[Настройка оборудования и инициализация КСО>>doc:.Nastroika_oborudovaniia_i_initsializatsiia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
58 58  (% class="small" %)Настройка подключенного к КСО оборудования (ККС, считыватель карт, сканер, банковский терминал и др.)
59 59  )))
60 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
56 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
61 61  [[4.4>>doc:.Administrirovanie_KSO.WebHome||target="_blank"]]
62 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
58 +)))|(% style="width:813px" %)(((
63 63  [[Администрирование КСО>>doc:.Administrirovanie_KSO.WebHome||target="_blank"]]
64 64  (% class="small" %)Настройка параметров работы КСО
65 65  )))
66 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
62 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
67 67  [[4.5>>doc:.Nastroika_grupp_tovarov_dlia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
68 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
64 +)))|(% style="width:813px" %)(((
69 69  [[Настройка групп товаров для КСО>>doc:.Nastroika_grupp_tovarov_dlia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
70 70  (% class="small" %)Создание групп товаров, для быстрого выбора из корзины клиента на экране КСО
71 71  )))
72 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
68 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
73 73  [[4.6>>doc:.Nastroika_podtverzhdeniia_operatorom_pri_prodazhe_v_KSO.WebHome||target="_blank"]]
74 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
70 +)))|(% style="width:813px" %)(((
75 75  [[Настройка подтверждения оператором при продаже в КСО>>doc:.Nastroika_podtverzhdeniia_operatorom_pri_prodazhe_v_KSO.WebHome||target="_blank"]]
76 76  (% class="small" %)Установить на определенный товар флаг необходимости подтверждения оператором при продаже через КСО
77 77  )))
78 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
74 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
79 79  [[4.7>>doc:.Status_ustroistva.WebHome||target="_blank"]]
80 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
76 +)))|(% style="width:813px" %)(((
81 81  [[Статус устройства>>doc:.Status_ustroistva.WebHome||target="_blank"]]
82 82  (% class="small" %)Информация по рабочим статусам КСО
83 83  )))
84 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
80 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
85 85  [[4.8>>doc:.Nastroika_skanera_cherez_servisnoe_meniu.WebHome||target="_blank"]]
86 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
82 +)))|(% style="width:813px" %)(((
87 87  [[Настройка сканера через сервисное меню>>doc:.Nastroika_skanera_cherez_servisnoe_meniu.WebHome||target="_blank"]]
88 88  (% class="small" %)Управление настройками сканера, выполнив вход в настройки по паролю администратора
89 89  )))
90 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
86 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
91 91  [[4.9>>doc:.Komandy_pri_udalennom_podkliuchenii_k_KSO.WebHome||target="_blank"]]
92 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
88 +)))|(% style="width:813px" %)(((
93 93  [[Команды при удаленном подключении к КСО>>doc:.Komandy_pri_udalennom_podkliuchenii_k_KSO.WebHome||target="_blank"]]
94 94  (% class="small" %)Управление некоторыми функциями КСО, используя клавиатуру или удаленное подключение
95 95  )))
96 -|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:135px" %)(((
92 +|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:54px" %)(((
97 97  [[4.10>>doc:.Otchet_po_ob_emam_zaiavok_KSO.WebHome||target="_blank"]]
98 -)))|(% style="width:1229px" %)(((
94 +)))|(% style="width:813px" %)(((
99 99  [[Отчет по объёмам заявок КСО>>doc:.Otchet_po_ob_emam_zaiavok_KSO.WebHome||target="_blank"]]
100 100  (% class="small" %)Информация по статистическим отчетам
101 101  )))
102 -)))
103 103  
104 104