Исходный код вики Настройка КСО

Версия 25.1 от Руслан Савельев на 2025/12/08 04:41

Последние авторы
1 == **1. Информация** ==
2
3 Данная инструкция предназначена для администраторов АЗС и описывает процесс настройки кассы самообслуживания (далее – КСО).
4
5 == **2. Требования** ==
6
7 |**Версия «СНК-АЗС»**|От 1.75.9 и выше
8 |**Лицензия**|«СНК-КСО» на том рабочем месте, где будет запускаться КСО
9 |**Среда выполнения ядра**|.NET Desktop Runtime 9.0 (на ПК, где будет работать КСО, ссылка - [[https:~~/~~/dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/9.0>>https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/9.0||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]])
10 |**Коннектор БД**|ODBC 3.51 (той же разрядности, что и установленная ОС)
11 |(((
12 **Минимальные требования к ПК**
13 )))|(((
14 * CPU (процессор): с частотой не менее 2.0 ГГц, 4 ядра
15 * RAM (оперативная память): не менее 8 Гб
16 * Windows 10, 64-битная операционная система
17 * Сенсорный экран с разрешением 1080 x 1920
18 * LAN (проводное соединение) со скоростью не менее 100Мб/сек
19 )))
20
21 == **3. Установка** ==
22
23 Установите «[[СНК-АЗС>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK-AZS.WebHome||target="_blank"]]» на основном и дополнительном рабочем месте.
24 Распределите лицензию «**СНК-КСО**» на рабочем месте, где будет запускаться КСО.
25 Установите модуль СНК-КСО на основном или дополнительном рабочем месте, в зависимости от того, где он будет запускаться (##snc_ssr_update_//номер_версии//.exe##).
26
27 == **4. Настройка** ==
28
29 (% class="box" %)
30 (((
31 Ссылки на отдельные разделы настроек, выполняйте настроку последовательно по каждой ссылке для полной настроки КСО
32
33 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168844351-274.png]]|(((
34 [[Настройка работы на нескольких мониторах>>doc:.Nastroika_raboty_na_neskol_kikh_monitorakh.WebHome||target="_blank"]]
35
36
37 )))
38 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168846172-431.png]]|(((
39 [[Настройка КСО в «СНК-АЗС»>>doc:.Nastroika_KSO_v__SNK_AZS_.WebHome||target="_blank"]]
40
41
42 )))
43 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168848461-484.png]]|[[Настройка оборудования и инициализация КСО>>doc:.Nastroika_oborudovaniia_i_initsializatsiia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
44 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168849569-836.png]]|
45 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168852994-682.png]]|
46 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168855120-609.png]]|
47 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168857109-585.png]]|
48 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168858893-195.png]]|
49 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168861270-656.png]]|
50 |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[image:1765168863937-563.png]]|
51 )))
52
53 1.
54 1.
55 1.
56 1.
57 1. [[Настройка групп товаров для КСО>>doc:.Nastroika_grupp_tovarov_dlia_KSO.WebHome||target="_blank"]]
58 1. [[Настройка подтверждения оператором при продаже в КСО>>doc:.Nastroika_podtverzhdeniia_operatorom_pri_prodazhe_v_KSO.WebHome||target="_blank"]]
59 1. [[Статус устройства>>doc:.Status_ustroistva.WebHome||target="_blank"]]
60 1. [[Настройка сканера через сервисное меню>>doc:.Nastroika_skanera_cherez_servisnoe_meniu.WebHome||target="_blank"]]
61 1. [[Команды при удаленном подключении к КСО>>doc:.Komandy_pri_udalennom_podkliuchenii_k_KSO.WebHome||target="_blank"]]
62 1. Отчет по обьемам заявок КСО
63
64