Статус устройства
Редактировал(а) Руслан Савельев 2025/10/16 00:38
Окно статуса устройства показывает настроенные режимы работы и подключенное оборудование.
- На сервисном экране нажмите «Статус устройства»

Просмотр статуса КСО
Выводимая информация:
| Основные параметры | |
| Соединение с «СНК-АЗС» | Модуль «КСО» должен работать с запущенным «Сервером СНК-АЗС». Необходимый статус – «Подключено» |
| Смена на «СНК-АЗС» | Для осуществления продаж необходима открытая смена в «СНК-АЗС», продажи в этой смене от КСО будут регистрироваться от пользователя «КСО». Необходимый статус – «Открыта» |
| ККМ | Наименование выбранной ККМ для КСО |
| Банковский терминал | Наименование выбранного терминала банка для КСО |
| Сканер | COM-порт подключенного к КСО сканера |
| Банковские карты | Показано – разрешены ли продажи по банковским картам |
| Топливные карты | Показано – разрешены ли продажи по топливным картам |
| Дополнительные параметры | |
| Считыватель Mifare | Наименование подключенного к КСО считывателя карт |
| Лампа индикации | COM-порт подключенной к КСО лампы индикации |
| Режим продажи | Отображает выбранный режим продажи КСО:
|