Исходный код вики Статус устройства

Редактировал(а) Руслан Савельев 2025/10/16 00:38

Последние авторы
1 Окно статуса устройства показывает настроенные режимы работы и подключенное оборудование.
2
3 * На сервисном экране нажмите «**Статус устройства**»
4
5 [[Просмотр статуса КСО>>image:1760589287308-468.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="464" width="500"]]
6
7 Выводимая информация:
8
9 |(% colspan="2" style="background-color:lightgray" %)**Основные параметры**
10 |Соединение с «СНК-АЗС»|Модуль «КСО» должен работать с запущенным «[[Сервером СНК-АЗС>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK-AZS.Server_SNK-AZS.WebHome||target="_blank"]]». Необходимый статус – «**Подключено**»
11 |Смена на «СНК-АЗС»|Для осуществления продаж необходима открытая смена в «[[СНК-АЗС>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK-AZS.WebHome||target="_blank"]]», продажи в этой смене от КСО будут регистрироваться от пользователя «КСО». Необходимый статус – «**Открыта**»
12 |ККМ|Наименование выбранной ККМ для КСО
13 |Банковский терминал|Наименование выбранного терминала банка для КСО
14 |Сканер|COM-порт подключенного к КСО сканера
15 |Банковские карты|Показано – разрешены ли продажи по банковским картам
16 |Топливные карты|Показано – разрешены ли продажи по топливным картам
17 |(% colspan="2" style="background-color:lightgray" %)**Дополнительные параметры**
18 |Считыватель Mifare|Наименование подключенного к КСО считывателя карт
19 |Лампа индикации|COM-порт подключенной к КСО лампы индикации
20 |Режим продажи|(((
21 Отображает выбранный режим продажи КСО:
22
23 * «Топливо и товары»
24 * «Топливо»
25 * «Товары»
26 )))
27
28