Исходный код вики Управление пользователями
Редактировал(а) Руслан Савельев 2025/12/08 04:31
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | == **1. Информация** == | ||
| 2 | |||
| 3 | (% class="box" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | **Управление пользователями на сайте включает следующие возможности:** | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765168184579-219.png~]~]>>doc:.Dobavlenie_pol_zovatelia.WebHome]]|((( | ||
| 9 | [[Добавление пользователя>>doc:.Dobavlenie_pol_zovatelia.WebHome]] | ||
| 10 | |||
| 11 | Инструкция по добавлению нового пользователя для работы в "СНК-Менеджмент" | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765168186148-929.png~]~]>>doc:.Upravlenie_nastroikami_pol_zovatelia.WebHome]]|((( | ||
| 14 | [[Управление настройками пользователя>>doc:.Upravlenie_nastroikami_pol_zovatelia.WebHome]] | ||
| 15 | |||
| 16 | Инструкция по настроке параметров пользователя "СНК-Менеджмент" | ||
| 17 | ))) | ||
| 18 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765168187176-873.png~]~]>>doc:.Zakreplenie_TO_za_pol_zovatelem.WebHome]]|((( | ||
| 19 | [[Закрепление ТО за пользователем>>doc:.Zakreplenie_TO_za_pol_zovatelem.WebHome]] | ||
| 20 | |||
| 21 | Закрепление лпределенных ТО за конкретным пользователем | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |||
| 25 | == **2. Обзор страницы списка пользователей** == | ||
| 26 | |||
| 27 | Страница «**Список пользователей**» открывается через вкладку «**Администрирование**» → раздел «**Пользователи**». | ||
| 28 | |||
| 29 | [[Раздел "Пользователи">>image:1745230723599-108.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="351" width="800"]] | ||
| 30 | |||
| 31 | Вверху таблицы доступна строка поиска для фильтрации пользователей по имени, логину или email. Возможна сортировка по колонкам. | ||
| 32 | |||
| 33 | Таблица пользователей содержит список всех учетных записей организации с колонками: | ||
| 34 | |||
| 35 | * **Эмитент**: процессинговый центр с присвоенным номером | ||
| 36 | * **Организация**: организация эмитента | ||
| 37 | * **Логин**: логин пользователя | ||
| 38 | * **Email**: адрес электронной почты пользователя | ||
| 39 | * **Уровень доступа**: | ||
| 40 | ** **Администратор**: доступны все привилегии | ||
| 41 | ** **Пользователь**: доступ настраивается | ||
| 42 | * **Состояние**: | ||
| 43 | ** **Активен**: пользователь имеет доступ к сайту | ||
| 44 | ** **Блокирован**: пользователь не имеет доступа к сайту | ||
| 45 | ** **Требует активации**: необходимо завершить процедуру регистрации пользователя | ||
| 46 | * **Дата обновления**: время последнего изменения настроек пользователя | ||
| 47 | * **Действия**: | ||
| 48 | ** **Доступные привилегии**: настраивание доступа пользователя к функциям сайта | ||
| 49 | ** **Закрепленные ТО**: закрепленные за пользователем ТО (подробно в разделе 3.4). | ||
| 50 | ** **Редактировать**: настройка уровня доступа и электронной почты | ||
| 51 | ** **Профиль**: аватарка, ФИО, логин, пароль, email, телефон пользователя | ||
| 52 | ** **Блокировать\Разблокировать**: ограничение доступа пользователя к сайту | ||
| 53 | |||
| 54 | [[Страница со списком пользователей>>image:1745231039411-316.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true" height="279" width="900"]] | ||
| 55 | |||
| 56 |