Исходный код вики Настройки в Windows
Редактировал(а) Руслан Савельев 2026/06/09 09:36
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
21.1 | 1 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:129px" %)[[~[~[image:1765173157073-740.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.Nastroika_skhemy_elektropitaniia_v_OS_Windows.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1291px" %)((( |
| |
8.3 | 2 | [[Настройка схемы электропитания в ОС Windows>>doc:.Nastroika_skhemy_elektropitaniia_v_OS_Windows.WebHome]] |
| |
1.1 | 3 | |
| |
21.1 | 4 | (% class="small" %)Настройка схемы электропитания в ОС Windows (настройте режимы отключения питания USB устройств). |
| |
8.2 | 5 | ))) |
| |
21.1 | 6 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:129px" %)[[~[~[image:1765173158267-832.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.Setevye_porty.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1291px" %)((( |
| |
8.3 | 7 | [[Сетевые порты>>doc:.Setevye_porty.WebHome]] |
| |
1.1 | 8 | |
| |
21.1 | 9 | (% class="small" %)Как открыть сетевые порты и как просмотреть используемые. |
| |
8.3 | 10 | ))) |
| |
21.1 | 11 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:129px" %)[[~[~[image:1765173159269-289.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.Sluzhby_Windows.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1291px" %)((( |
| |
8.3 | 12 | [[Службы Windows>>doc:.Sluzhby_Windows.WebHome]] |
| 13 | |||
| |
21.1 | 14 | (% class="small" %)Управление службами в Windows (запуск, остановка). |
| |
8.3 | 15 | ))) |
| |
21.1 | 16 | |(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:129px" %)[[~[~[image:1765173160316-278.png~|~|height="64" width="64"~]~]>>doc:.Zablokirovannye_faily.WebHome]]|(% style="vertical-align:middle; width:1291px" %)((( |
| |
9.1 | 17 | [[Заблокированные файлы>>doc:.Zablokirovannye_faily.WebHome]] |
| |
8.3 | 18 | |
| |
21.1 | 19 | (% class="small" %)Как узнать, какая программа или служба использует файл, который нужно удалить. |
| |
8.3 | 20 | ))) |
| 21 | |||
| 22 |