Исходный код вики Замена ПК на ТО
Версия 10.1 от Руслан Савельев на 2026/03/27 10:18
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | == **1. Информация** == | ||
| 2 | |||
| 3 | Инструкция по замене ПК на точке обслуживания. | ||
| 4 | |||
| 5 | При планируемой замене, рекомендуется сначала подготовить новый ПК для сокращения времени простоя ТО. | ||
| 6 | |||
| 7 | == **2. Подготовка нового ПК** == | ||
| 8 | |||
| 9 | 2.1. Системные требования к ПК | ||
| 10 | |||
| 11 | Для стабильной работы программно-аппаратных средств Системы и возможности функционального расширения рекомендуем применять вычислительную технику (персональный компьютер) фирмы ASUSTek, GigaByte, Intel конфигурации **не ниже представленной в таблице:** | ||
| 12 | |||
| 13 | |(% style="background-color:lightgray" %)№ п.п.|(% style="background-color:lightgray" %)Наименование компонента|(% style="background-color:lightgray" %)Минимальные требования | ||
| 14 | |1|Процессор|2 ядра, 3 ГГц | ||
| 15 | |2|Оперативная память|8 Гб | ||
| 16 | |3|Диск|SSD, 500 Gb | ||
| 17 | |4|Количество портов USB|4* | ||
| 18 | |5|Монитор|Разрешение 1920х1080 | ||
| 19 | |6|Источник бесперебойного питания|ИБП "Back-UPS 500VA" | ||
| 20 | |7|Сетевой фильтр|3м, 6 розеток, 1000 Вт | ||
| 21 | |8|Операционная система|((( | ||
| 22 | Windows 10, 11 Pro | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | == **3. Перенос данных со старого ПК на новый** == | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | == **4. Перенос лицензий на HASP-ключ нового ПК** == | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | == **5. Настройка оборудования на новом ПК** == | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 |