Изменения документа CenStar

Редактировал(а) Руслан Савельев 2026/04/15 10:18

От версии 25.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/15 04:53
Изменить комментарий: Загрузить новое вложение 1776228479522-302.png
К версии 28.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/15 05:00
Изменить комментарий: Загрузить новое вложение 1776228479522-302.png

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -6,8 +6,8 @@
6 6  
7 7  |=(% style="background-color: lightblue; width: 372px;" %)Параметры|=(% style="background-color: lightblue; width: 1114px;" %)Значения
8 8  |(% style="width:372px" %)Производитель ТРК|(% style="width:1114px" %)CenStar
9 -|(% style="width:372px" %)Протокол работы контроллеров в ТРК|(% style="width:1114px" %)GazKitLink
10 -|(% style="width:372px" %)Устройства для подключения к ПК|(% style="width:1114px" %)(((
9 +|(% style="width:372px" %)Протокол работы концентратора|(% style="width:1114px" %)GazKitLink
10 +|(% style="width:372px" %)Устройствл для подключения к ПК|(% style="width:1114px" %)(((
11 11  Концентратор ТРК CenStar*
12 12  )))
13 13  
... ... @@ -64,21 +64,20 @@
64 64  |(% colspan="1" %)Порт|(((
65 65  Выберите номер COM-порта контроллера.
66 66  )))
67 +|(% colspan="1" %)Скорость|
67 67  |(% colspan="1" %)Протокол|(((
68 68  ТРК CenStar - если используется протокол CenStar
69 69  
70 70  ТРК Lanfeng - если используется протокол Lanfeng
71 71  )))
72 -| |
73 -| |
74 -| |
73 +|Период опроса (мс.)|
74 +|Таймаут (мс.)|
75 +|Задержка после переключения канала (мс.)|
75 75  |Заявка на целые литры|Указывает СНК-АЗС формировать команду на отпуск на указанную сумму
77 +|(% colspan="1" %)Подавление эхо|
76 76  |(% colspan="1" rowspan="3" %)Лог|Стандартный -
77 77  |Пакетный -
78 78  |Низкоуровневый -
79 -|Команда запроса счетчиков PDEP|
80 -|Старая команда запроса счетчиков (41h)|Указывает, что команду на запрос счетчиков надо формировать в старом формате
81 -|Старая команда заявки (31h)|Указывает, что команду на отпуск надо формировать в старом формате (для ТРК выпуска старше 2000 года)
82 82  
83 83  
84 84