Изменения документа Dresser Wayne

Редактировал(а) Руслан Савельев 2026/04/15 10:16

От версии 34.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/15 08:32
Изменить комментарий: Загрузить новое вложение 1776240450264-965.png
К версии 31.1
отредактировано Руслан Савельев
на 2026/04/15 08:25
Изменить комментарий: Загрузить новое вложение 1776240450264-965.png

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -10,7 +10,7 @@
10 10  
11 11  == **2. Оборудование** ==
12 12  
13 -(% class="table-hover" %)
13 +(% class="table-striped" %)
14 14  |=(% style="width: 276px; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: lightblue;" %)Параметры|=(% style="width: 1210px; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: lightblue;" %)Значения
15 15  |(% style="vertical-align:middle; width:276px" %)Производитель ТРК|(% style="vertical-align:middle; width:1210px" %)Dresser Wayne
16 16  |(% style="vertical-align:middle; width:276px" %)Протокол работы концентратора|(% style="vertical-align:middle; width:1210px" %)DART-LINE версия 1.3
... ... @@ -145,8 +145,7 @@
145 145  
146 146  [[Общие настройки контроллера Dresser Wayne>>image:1776240295703-775.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="521" width="900"]]
147 147  
148 -(% class="table-hover" %)
149 -|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: lightblue;" %)Наименование параметра|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: lightblue;" %)Описание параметра
148 +|=Наименование параметра|=Описание параметра
150 150  |(% colspan="1" %)Порт|Выберите COM-порт, к которому подключен Концентратор
151 151  |(% colspan="1" %)Скорость|Если используете модель Концентратор нашего производства - установите скорость COM-порта 57600, если другие модели Концентраторов, то 9600.
152 152  |Период опроса (мс.)|
... ... @@ -164,28 +164,40 @@
164 164  
165 165  [[Настройки каналов контроллера, подключенных к контроллеру Dresser Wayne>>image:1776240450264-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="521" width="900"]]
166 166  
167 -|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: lightblue;" %)Наименование параметра|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: lightblue;" %)Описание параметра
166 +|=Наименование параметра|=Описание параметра
168 168  |Связь|Проверка связи с устройством
169 169  |Адрес|Устанавливает адрес стороны 0…32
170 170  |Пистолет|устанавливает адрес пистолета на стороне 1…8
171 171  |Имя|Имя канала для ТРК, используется в приложении "[[Управление конфигурацией СНК-АЗС>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK-AZS.Upravlenie_konfiguratsiei_SNK_AZS.WebHome||target="_blank"]]", в настройке ТРК ([[ссылка>>doc:Prilozheniia_SNK.SNK-AZS.Upravlenie_konfiguratsiei_SNK_AZS.Upravlenie_TRK.WebHome||target="_blank"]])
172 -|Блокирована|Блокировка позволяет на опрашивать данный шланг при запуске и работе СНК-АЗС (включите блокировку при неработающем пистолете)
173 -|Тип пистолета|Указывает СНК-АЗС является ли пистолет Мастером или Саттелитом, т.е. дополнительным для одновременного отпуска через два шланга с отсчетом отпущенной дозы по шлангу Мастера
174 -|Адрес мастера|Указывает адрес пистолета Мастера
175 -|Точность суммы|Устанавливает количество знаков после запятой
176 -|Точность цены|Устанавливает количество знаков после запятой
177 -|Точность объема|Устанавливает количество знаков после запятой
178 -|Тип счетчика|(((
179 -Указывает СНК-АЗС какой суммарный счетчик применяется в учете
171 +|Блокирована|
172 +|Тип пистолета|
173 +|Адрес мастера|
174 +|Точность суммы|
175 +|Точность объема|
176 +|Тип счетчика|
177 +|Тип заявки|
178 +|Старая версия|
180 180  
181 -* Неизменяемый
182 -* Корректируемый
183 -)))
184 -|Тип заявки|(((
185 -Без контроля
186 186  
187 -На снятый пистолет
188 -)))
189 -|Старая версия|
190 190  
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
191 191