Исходный код вики Ошибки при использовании топливных карт
Редактировал(а) Руслан Савельев 2025/09/11 04:37
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Ошибки при работе с топливными картами с использованием считывателя MF-800** | ||
| 2 | |||
| 3 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; border-color: black; background-color: rgb(220, 220, 220);" %)№|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; border-color: black; background-color: rgb(220, 220, 220);" %)Ошибка|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; border-color: black; background-color: rgb(220, 220, 220);" %)Причина|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; border-color: black; background-color: rgb(220, 220, 220);" %)Действие | ||
| 4 | |=(% rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)1|(% rowspan="2" style="vertical-align:middle" %)"Ошибка считывания карты"|(% style="vertical-align:middle" %)*Неверно введен ПИН-код.|(% style="vertical-align:middle" %)*Ввести корректно ПИН-код. | ||
| 5 | |(% style="vertical-align:middle" %)*Испорчена карта.|(% style="vertical-align:middle" %)*Восстановление/замена карты в оперцентре. | ||
| 6 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(240, 255, 255);" %)2|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)"Не найдены кошельки для данного типа товара"|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)*Заявка на неразрешенный вид топлива/товара.|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)((( | ||
| 7 | *Произвести заявку на разрешенный вид топлива/товара. | ||
| 8 | |||
| 9 | *Считать информацию по карте, проверить разрешенные типы топлива/товара. | ||
| 10 | |||
| 11 | *Обратиться к обслуживающему персоналу. | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)3|(% style="vertical-align:middle" %)"Запрет эмитента"|(% style="vertical-align:middle" %)*Не разрешен данный эмитент карт.|(% style="vertical-align:middle" %)((( | ||
| 14 | *Произвести обмен данными с оперцентром. | ||
| 15 | |||
| 16 | *Обратиться к обслуживающему персоналу. | ||
| 17 | ))) | ||
| 18 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(240, 255, 255);" %)4|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)"Запрет организации"|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)*Отсутствие средств на счете организации. *Истек/расторгнут договор обслуживания с данной организацией.|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)((( | ||
| 19 | *Произвести обмен данными с оперцентром. | ||
| 20 | |||
| 21 | *Обратиться к обслуживающему персоналу. | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)5|(% style="vertical-align:middle" %)"Запрет водителя"|(% style="vertical-align:middle" %)*Водитель находится в черном списке (Возможно утеряна).|(% style="vertical-align:middle" %)((( | ||
| 24 | *Произвести обмен данными с оперцентром. | ||
| 25 | |||
| 26 | *Обратиться к обслуживающему персоналу. | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(240, 255, 255);" %)6|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)"Запрет карты"|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)*Карта находится в черном списке (Возможно утеряна).|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)*Произвести обмен данными с оперцентром. *Обратиться к обслуживающему персоналу. | ||
| 29 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)7|(% style="vertical-align:middle" %)"Недостаточно средств (Лимит превышен)"|(% style="vertical-align:middle" %)*В заявке превышен лимит средств на карте (лимит количества разрешенного объема топлива/товара).|(% style="vertical-align:middle" %)*Необходимо переоформление заявки на доступное количество (Для информации система предложит максимально возможное количество). | ||
| 30 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(240, 255, 255);" %)8|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)"В системе отсутствует указанный эмитент"|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)*Необходима настройка системы.|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)*Обратиться к обслуживающему персоналу. | ||
| 31 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)9|(% style="vertical-align:middle" %)"Указанный эмитент не подключен к используемому типу оплаты"|(% style="vertical-align:middle" %)*Необходима настройка системы.|(% style="vertical-align:middle" %)*Обратиться к обслуживающему персоналу. | ||
| 32 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(240, 255, 255);" %)10|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)"Запрет транзитного обслуживания"|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)*Необходима настройка системы.|(% style="background-color:#f0ffff; vertical-align:middle" %)*Обратиться к обслуживающему персоналу. | ||
| 33 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)11|(% style="vertical-align:middle" %)"Карты данной категории заблокированы"|(% style="vertical-align:middle" %)*Необходима настройка системы.|(% style="vertical-align:middle" %)*Обратиться к обслуживающему персоналу. | ||
| 34 | |||
| 35 |