Исходный код вики Управление картами контрагента
Редактировал(а) Руслан Савельев 2025/12/09 07:09
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | == **1. Возможности управления картами контрагента** == | ||
| 2 | |||
| 3 | * Просмотр списка карт (описано на этой странице) | ||
| 4 | * Возможность фильтрации списка просмотра (описано на этой странице) | ||
| 5 | * Просмотр подробной информации по карте (описано на этой странице) | ||
| 6 | |||
| 7 | (% class="box" %) | ||
| 8 | ((( | ||
| 9 | **Документация по действиям с картами:** | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765263775925-508.png~]~]>>doc:.Sokhranenie_reestra_kart_kontragenta_v_fail.WebHome]]|((( | ||
| 13 | [[Сохранение реестра карт контрагента в файл>>doc:.Sokhranenie_reestra_kart_kontragenta_v_fail.WebHome]] | ||
| 14 | |||
| 15 | Инструкция по сохранению реестра карт контрагента в файл | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765263779173-263.png~]~]>>doc:.Dobavlenie_karty_s_koshel_kami_kontragentu.WebHome]]|((( | ||
| 18 | [[Добавление карты с кошельками контрагенту>>doc:.Dobavlenie_karty_s_koshel_kami_kontragentu.WebHome]] | ||
| 19 | |||
| 20 | Инструкция по созданию карт для контрагентов, работающих с онлайн-картами, добавление кошельков на эти карты | ||
| 21 | ))) | ||
| 22 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765263782253-587.png~]~]>>doc:.Upravlenie_koshel_kami_na_suSHCHestvuiuSHCHei_karte.WebHome]]|((( | ||
| 23 | [[Управление кошельками на существующей карте>>doc:.Upravlenie_koshel_kami_na_suSHCHestvuiuSHCHei_karte.WebHome]] | ||
| 24 | |||
| 25 | Инструкция по добавлению кошелька на карту контрагенту, изменение даннных кошелька и его удаление | ||
| 26 | ))) | ||
| 27 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765263784699-891.png~]~]>>doc:.Zapolnenie_profilia_vladel_tsa_karty.WebHome]]|((( | ||
| 28 | [[Заполнение профиля владельца карты>>doc:.Zapolnenie_profilia_vladel_tsa_karty.WebHome]] | ||
| 29 | |||
| 30 | Инструкция по заполнению профиля владельца карты контрагента | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765263786515-381.png~]~]>>doc:.Izmenenie_PIN_koda_karty.WebHome]]|((( | ||
| 33 | [[Изменение ПИН-кода карты>>doc:.Izmenenie_PIN_koda_karty.WebHome]] | ||
| 34 | |||
| 35 | Инструкция по изменению ПИН-кода карты контрагента | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765263791918-565.png~]~]>>doc:.Blokirovka_i_razblokirovka_karty.WebHome]]|((( | ||
| 38 | [[Блокировка и разблокировка карты>>doc:.Blokirovka_i_razblokirovka_karty.WebHome]] | ||
| 39 | |||
| 40 | Инструкция по блокировке или разблокировке карты контрагента | ||
| 41 | ))) | ||
| 42 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765263794060-543.png~]~]>>doc:.Akt_vydachi_kart_kontragentu.WebHome]]|((( | ||
| 43 | [[Формирование акта выдачи карт контрагенту>>doc:.Akt_vydachi_kart_kontragentu.WebHome]] | ||
| 44 | |||
| 45 | Инструкция по формированию акта выдачи карт от продавца контрагенту | ||
| 46 | ))) | ||
| 47 | |(% style="text-align:right; width:5%" %)[[~[~[image:1765263796376-200.png~]~]>>doc:.Vozvrat_kart_ot_kontragenta_prodavtsu.WebHome]]|((( | ||
| 48 | [[Возврат карт от контрагента продавцу>>doc:.Vozvrat_kart_ot_kontragenta_prodavtsu.WebHome]] | ||
| 49 | |||
| 50 | Инструкция по возврату карт от контрагента продавцу | ||
| 51 | ))) | ||
| 52 | ))) | ||
| 53 | |||
| 54 | {{id name="perehod_na_reestr_kart_kontr"/}} | ||
| 55 | |||
| 56 | == **2. Переход на страницу «Реестр карт контрагента»** == | ||
| 57 | |||
| 58 | * На странице «**Список контрагентов**» нажмите на «**Кнопку быстрого доступа**» (стрелка) в строке с контрагентом, чтобы открыть список доступных действий. | ||
| 59 | * Выберите «**Реестр карт**». | ||
| 60 | |||
| 61 | [[Переход на страницу "Реестр карт контрагента">>image:1747717191444-392.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="289" width="900"]] | ||
| 62 | |||
| 63 | == **3. Описание страницы «Реестр карт контрагента»** == | ||
| 64 | |||
| 65 | Страница «**Реестр карт**» выполнена в виде таблицы, где каждая строка содержит информацию по определенной карте. Основные функции страницы: | ||
| 66 | |||
| 67 | === **3.1. Фильтрация списка карт** === | ||
| 68 | |||
| 69 | * Используйте фильтр по состоянию карт, чтобы отобразить только карты с определенным статусом. | ||
| 70 | * Используйте строку поиска, чтобы найти карты, соответствующие введенным данным. | ||
| 71 | |||
| 72 | [[Фильтрация списка карт>>image:1747717307496-642.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="197" width="900"]] | ||
| 73 | |||
| 74 | === **3.2. Просмотр подробной информации по карте** === | ||
| 75 | |||
| 76 | * Нажмите на кнопку «**Треугольник**» в строке карты, чтобы раскрыть дополнительную информацию. Раскрытая информация состоит из трех вкладок: | ||
| 77 | ** **Топливные кошельки** - просмотрите, отредактируйте, добавьте новые или удалите существующие кошельки на карте. | ||
| 78 | ** **Последние транзакции** - просмотрите список последних транзакций по карте. | ||
| 79 | ** **История событий** - просмотрите историю событий, связанных с картой. | ||
| 80 | |||
| 81 | [[Просмотр подробной информации по карте>>image:1747717421985-747.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="365" width="900"]] | ||
| 82 | |||
| 83 | === **3.3. Групповые действия с картами** === | ||
| 84 | |||
| 85 | В каждой строке карты слева находится чек-бокс (поле для отметки). | ||
| 86 | |||
| 87 | * Отметьте нужные карты, чтобы активировать кнопку «**Групповые действия**» (расположена вверху таблицы). При нажатии на эту кнопку откроется меню: | ||
| 88 | ** **Сформировать акт** — создается печатная форма акта передачи выбранных карт от продавца контрагенту. | ||
| 89 | ** **Вернуть карты** — возврат выбранных карт продавцу. | ||
| 90 | ** **Заблокировать** — блокировка выбранных карт. | ||
| 91 | |||
| 92 | [[Групповые действия с картами>>image:1747717573946-234.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="195" width="900"]] | ||
| 93 | |||
| 94 | === **3.4. Индивидуальные действия с картой** === | ||
| 95 | |||
| 96 | В каждой строке карты справа находится кнопка «**Действия**» (три точки). При нажатии на эту кнопку открывается меню: | ||
| 97 | |||
| 98 | * **Профиль** — просмотр и редактирование профиля владельца карты. | ||
| 99 | * **Задать пин-код** — установка или изменение пин-кода для карты. | ||
| 100 | * **Заблокировать** — блокировка карты. | ||
| 101 | |||
| 102 | [[Индивидуальные действия с картой>>image:1747717684827-952.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="236" width="900"]] | ||
| 103 | |||
| 104 | === **3.5. Переключатель «Без акта выдачи»** === | ||
| 105 | |||
| 106 | Вверху таблицы, справа от ее названия, находится переключатель «**Без акта выдачи**». | ||
| 107 | Если переключатель включен, в списке отобразятся только карты, для которых не сформирован акт выдачи. | ||
| 108 | |||
| 109 |